1 | Los espermatozoides que produce un hombre... | ||
Todos llevan el cromosoma X | |||
Los espermatozoides no pueden llevar el cromosoma X, porque este es el cromosoma de la mujer | |||
La mitad llevan el cromosoma X y la otra mitad el cromosoma Y | |||
Todos llevan el cromosoma Y , por eso es un varón | |||
2 | Una pareja en la que ambos son del grupo sanguíneo AB, los hijos serán: | ||
Todos los hijos serán del grupo AB
| |||
Tendrán algún hijo con el grupo O | |||
El 25% será del grupo A, el 50% del grupo AB y el 25% del grupo B | |||
El 50% de los hijos del grupo A y el otro 50% del grupo B | |||
3 | Los hijos de una mujer daltónica y un hombre con visión normal serán: | ||
No pueden tener hijos daltónicos | |||
Sólo los varones serán daltónicos | |||
Todos daltónicos | |||
Sólo las hijas serán daltónicas | |||
4 | El gen causante de la enfermedad de la hemofilia está localizado en: | ||
En el cromosoma sexual X | |||
En el cromosoma 21 de los autosomas | |||
En el cromosoma sexual Y | |||
En el cromosoma 18 de los autosomas | |||
5 | La miopía depende de un gen dominante (M), el gen para la vista normal es recesivo (m). Dos personas, una miope y otra con visión normal, ambos homocigóticos: | ||
Sólo pueden tener hijos miopes | |||
Sólo pueden tener hijos con visión normal | |||
La mitad serán miopes, la otra mitad con visión normal | |||
El 75% serán miopes y el 25% tendrá visión normal | |||
6 | Si un matrimonio es albino, ¿qué probabilidad tienen de tener un hijo que presente este carácter de albinismo? | ||
Aunque los dos sean albinos, pueden tener un hijo que no sea albino, aunque es muy improbable. | |||
Tendrán una probabilidad del 50% de tener un hijo albino | |||
No existe ninguna probabilidad, es una transmisión al azar | |||
Todos sus hijos serán albinos. | |||
7 | Un hombre tiene el grupo sanguíneo O. Sus hijos pueden ser: | ||
Pueden tener cualquier grupo sanguíneo | |||
Pueden ser del grupo sanguíneo A, del B o del O | |||
Solamente pueden ser del grupo sanguíneo O. | |||
Del grupo sanguíneo AB o del grupo O. | |||
8 | ¿Cómo serán los hijos de un hombre daltónico y una mujer portadora de daltonismo? | ||
El 100% de los hijos serán daltónicos | |||
El 50% serán daltónicos y el 50% tendrá visión normal | |||
Sólo serán daltónicos los hijos varones | |||
No tendrán ningún hijo daltónico | |||
9 | Para que un individuo manifieste una enfermedad cuya herencia sea recesiva, debe darse la siguiente característica: | ||
Recibir de cada uno de sus padres, el alelo que determina dicha enfermedad. | |||
No padecerá la enfermedad, si ninguno de sus padres la padece. | |||
Recibir de la madre el alelo que determina la enfermedad. | |||
Recibir del padre uno de los alelos que determina dicha enfermedad. | |||
10 | Una pareja está esperando su primer hijo, ¿qué probabilidad tienen de qué sea un varón? | ||
El 25%, ya que nacen más niñas que niños. | |||
El 50% que sea niño, 50% que sea niña. | |||
El 75% que sea niño, el 25% que sea niña. | |||
Es indiferente, cualquiera de las anteriores |
No hay comentarios:
Publicar un comentario